西藏高爭民爆股份有限公司2017年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人楊麗華、主管會計工作負責人鐘繼友及會計機構負責人(會計主管人員)強久拉姆聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |||
總資產(元) | 875,384,363.77 | 928,300,117.41 | -5.70% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 790,449,208.76 | 748,106,917.64 | 5.66% | |||
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | ||
營業收入(元) | 96,474,704.69 | -21.27% | 311,919,318.31 | 15.34% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 33,790,466.00 | -14.03% | 89,693,342.43 | 11.12% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 29,838,710.91 | -23.20% | 85,639,948.66 | 6.83% | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 45,259,387.24 | 48.55% | 90,512,326.94 | -1.72% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.18 | -35.71% | 0.49 | -15.52% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | -35.71% | 0.49 | -15.52% | ||
加權平均凈資產收益率 | 4.38% | -62.40% | 11.67% | -47.79% | ||
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 49,000.00 |
|
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 5,501,874.86 | 稅務局給予上市獎勵及與資產相關的政府補助收入的攤銷 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -1,096,595.99 |
|
減:所得稅影響額 | 400,885.10 |
|
合計 | 4,053,393.77 | -- |
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 20,408 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
西藏高爭(集團)有限責任公司 | 國有法人 | 58.60% | 107,827,329 | 107,827,329 |
|
| |||
西藏自治區投資有限公司 | 國有法人 | 4.84% | 8,898,197 | 8,898,197 |
|
| |||
全國社會保障基金理事會轉持一戶 | 國有法人 | 2.50% | 4,600,000 | 4,600,000 |
|
| |||
西藏自治區國有資產經營公司 | 國有法人 | 2.42% | 4,449,098 | 4,449,098 |
|
| |||
湖南金能科技股份有限公司 | 國有法人 | 2.42% | 4,449,098 | 4,449,098 |
|
| |||
西藏能源投資有限公司 | 國有法人 | 2.42% | 4,449,098 | 4,449,098 |
|
| |||
雅化集團綿陽實業有限公司 | 境內非國有法人 | 1.81% | 3,327,180 | 3,327,180 |
|
| |||
雷立軍 | 境內自然人 | 0.76% | 1,407,500 |
|
|
| |||
胡志煒 | 境內自然人 | 0.35% | 643,900 |
|
|
| |||
蔡偉民 | 境內自然人 | 0.27% | 490,000 |
|
|
| |||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||
雷立軍 | 1,407,500 | 人民幣普通股 | 1,407,500 | ||||||
胡志煒 | 643,900 | 人民幣普通股 | 643,900 | ||||||
蔡偉民 | 490,000 | 人民幣普通股 | 490,000 | ||||||
龔曉美 | 385,085 | 人民幣普通股 | 385,085 | ||||||
宋軍 | 327,400 | 人民幣普通股 | 327,400 | ||||||
葉振民 | 237,194 | 人民幣普通股 | 237,194 | ||||||
林小春 | 231,100 | 人民幣普通股 | 231,100 | ||||||
郭君水 | 217,900 | 人民幣普通股 | 217,900 | ||||||
高連成 | 210,100 | 人民幣普通股 | 210,100 | ||||||
成云花 | 203,600 | 人民幣普通股 | 203,600 | ||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 因西藏國盛國有資產投資有限公司為西藏高爭(集團)有限責任公司、西藏自治區國有資產經營公司的控股股東,列為一致行動人。西藏高爭(集團)有限責任公司、西藏自治區國有資產經營公司、西藏能源投資有限公司的實際控制人均為西藏自治區國有資產監督管理委員會。除此之外,公司其余股東未知是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。 | ||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 公司股東雷立軍除通過普通證券賬戶持有1293800.00股外,還通過證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有113700股,實際合計持有1407500股。公司股東高連成通過證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有210100股,實際合計持有21010股。 | ||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:元
主要財務數據 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 變動比例 | 變動原因 |
預付賬款 | 3,190,012.54 | 1,277,367.54 | 149.73% | 預付賬款較年初增加191.26萬元,增幅149.73%,主要系預付金蝶EAS系統款67.47萬元,運輸公司預付車款53.50萬元。 |
存貨 | 19,062,829.55 | 13,787,053.52 | 38.27% | 存貨較年初增加527.58萬元,增幅38.27%,主要系由于國慶節放假,儲備存貨所致。 |
其他流動資產 | 1,062,782.14 | 340,776.52 | 211.87% | 其他流動資產較年初增加72.20萬元,增幅211.87%,主要是由于西藏高爭爆破工程有限公司及西藏高爭民爆股份有限公司林芝分公司的待抵扣進項稅所致。 |
短期借款 | 0 | 40,000,000.00 | -100% | 短期借款較年初減少4.000萬元,下降100%。主要因為2017年4月償還短期借款4.000萬元。 |
應付賬款 | 31,611,696.34 | 54,022,255.63 | -41.48% | 應付賬款較年初減少2,241.06萬元,下降41.48%。主要原因是支付了采購火工品款、設備款及工程款。 |
應付職工薪酬 | 8,109,782.27 | 15,165,237.95 | -46.52% | 應付職工薪酬較年初減少705.55萬元,下降46.52%。主要是因為2017年1月發放了計提的2016年度的職工獎金。 |
應交稅費 | 7,318,823.03 | 13,106,677.79 | -44.16% | 應交稅費較年初減少了578.79萬元,下降44.16%,主要因為2017年1月繳納了計提的2016年年度所得稅。 |
其他應付款 | 3,012,619.11 | 8,067,868.10 | -62.66% | 其他應付款較年初減少了505.52萬元,下降了62.66% |
一年內到期的非流動負債 | 0 | 12,293,900.00 | -100% | 一年內到期的流動負債較年初減少了1,229.39萬元,下降100%,是由于2017年2月償還貸款1,229.39萬元。 |
其他流動負債 | 0 | 312,154.35 | -100% | 其他非流動負債較年初減少了31.22萬元,下降100%,主要是由于2016年末的留抵稅在2017年1-9月已抵扣。 |
專項應付款 | 338,148.00 | 3,761,088.00 | -91.01% | 專項應付款較年初減少342.29萬元,下降91.01%,主要由于昌都分公司原辦公區拆遷補償計入了資本公積。 |
專項儲備 | 18,335,219.98 | 13,434,502.66 | 36.48% | 主要系報告期內計提安全費形成。 |
主要財務數據 | 2017年1-9月份 | 2016年1-9月份 | 同比增幅 | 變動原因 |
銷售費用 | 23,312,441.13 | 16,388,847.36 | 42.25% | 其中職工薪酬較去年同期增加491.82萬元主要系2017年年初職工工資每人平均增漲了1,200元、2017年7月職工平均工資每人每月增加600元同時社會保險等增加,安全費較上年同期增加34.9萬元。折舊費較上年同期增加21.57萬元:這主要由于免費配送車輛折舊計入銷售費用。裝卸費較去年同期增加39.78萬元,主要由于銷量增加使得裝卸費增加。其他銷售費用較上年同期增加31.31萬元,主要由于免費配送的其他費用計入銷售費用。
|
管理費用 | 51,485,632.68 | 34,842,430.13 | 47.77% | 主要系職工薪酬較上年同期增加638.94萬元,2017年年初職工工資每人平均增漲了1200元、2017年7月職工平均工資每人每月增加600元,相應的社會保險等增加;且由于生產線技術改造:2017年1-5月及2017年9月中2生產線的人工成本計入管理費用;折舊費較上年同期289.47萬元,是由于本報告期增加開發區科研樓折舊,且由于生產線技術改造:2017年1-5月及生產線試生產2017年9月中25天的生產線折舊費用計入管理費用;無形資產攤銷較上年同期增加31.39萬元,是由于本報告期增加綜合管理系統使用權的攤銷。辦公費較上年同期增加135.84萬元,是由于生產線技改,報告期生產線辦公費計入管理費用,公司上市后召開上市座談會費計入管理費用,安全費較上年同期增加325.83萬元,是由于計提基數增加;中介機構費較上年同期增加254.04萬元,是由于上年同期將中介機構費用計入了上市費用而報告期計入了管理費用。 |
財務費用 | -438,579.93 | 827,138.66 | -153.02% | 其中利息支出較上年同期減少65.92萬元,是由于本報告期內銀行貸款減少;利息收入較上年同期增加78.04萬元。是由于2016年12月上市募集資金到賬,利息收入增加;手續費較上年同期增加17.39萬元,是由于分配2016年度股利的手續費所致。 |
資產減值損失 | 640,983.64 | 2,641,563.89 | -75.73% | 主要是因為上年同期對西藏中金新聯爆破工程有限公司的投資計提減值準備185.24萬元所致。 |
營業外收入 | 5,097,054.84 | 1,806,961.98 | 182.08% | 主要系因為曲水縣給予的500萬元上市獎勵。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -106,882,269.23 | 37,173,784.28 | -387.52% | 籌資活動的現金流量凈額減少14,405.61萬元,由于報告期內償還銀行借款及分配股利所致。 |
主要財務數據 | 2017年7-9月 | 2016年7-9月 | 變動比例 | 變動原因 |
營業成本 | 37,940,224.77 | 56,481,682.85 | -32.83% | 主要系本季度比去年同期少銷量減少。 |
銷售費用 | 9,916,774.84 | 6,970,202.74 | 42.27% | 主要系本季度較去年同期職工薪酬較去年同期增加。 |
財務費用 | -300,815.41 | 481,216.76 | -162.51% | 主要由于2016年12月募集資金到賬,是的利息收入增加,今年上半年還了貸款,本季度較去年同期無利息支出。 |
資產減值損失 |
| 460,506.31 | -100% | 主要系本季度較去年同期的壞賬準備減少,貨款回收。 |
營業外收入 | 5,007,000.00 | 536,978.76 | 832.44% | 主要系本季度較去年同期增加曲水縣給予的500萬元上市獎勵。 |
營業外支出 | 741,703.61 | 56,703.36 | 1208.04% | 主要系本季度較去年同期增加69萬元事故賠償款。 |
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年度經營業績的預計
2017年度預計的經營業績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 | -8.92% | 至 | 19.63% |
2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間(萬元) | 10,050 | 至 | 13,200 |
2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元) | 11,034 | ||
業績變動的原因說明 | 由于公司產品價格下調,導致凈利潤與去年同期增長幅度有所下降。 |
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
西藏高爭民爆股份有限公司
法定代表人:楊麗華
2017年10月19日
版權所有:西藏高爭民爆股份有限公司 備案號:藏ICP備19000313號-1 電話:0891-6807952 地址:西藏自治區拉薩經濟開發區A區林瓊崗路18號 技術支持:西藏旭永電子科技有限公司